Comparison of Machines (Enagic vs others)
Feature / Brand | Enagic (Kangen) | Tyent | Life Ionizers | Aqua Ionizer Deluxe | Alka Viva |
---|---|---|---|---|---|
Company Origin | Japan | USA | USA | USA | USA |
Manufacturing | Japan | Korea | Korea | China | Korea |
Medical Grade Certified ? | Yes | No | Partial | No | Some models |
Certifications | ISO 9001, 14001, 13485 | Basic | Some ISO | Basic Electrical | NSF, WQA |
Plates (Type & Number) | 7– 12 Solid, Platinum Coated Titanium | Up to 11 Mesh | 7–9 Mesh | 5–7 Flat | 5–9 Mesh |
Electrolysis Efficiency | ✅ Excellent (solid plates) | ⚠️ Mixed reviews | ⚠️ Medium | ❌ Basic | ✅ Good |
Flow Rate | 1.0 – 4.5 L/min | 1.0 – 1.2 L/min | 1.0 – 1.5 L/min | 1.0 L/min | 1.2 L/min |
Filtration | Single, high-grade, dust, chlorine & bacteria filter | Dual Ultra filters | Dual filters | Single carbon filter | Dual Ultra Water filters |
ORP Range | -800 to -1100 mV | -750 to -1050 mV | -700 mV | -600 mV | -800 mV |
pH Range | 2.4 – 11.6 | 2.0 – 12 | 3.0 – 11 | 4.0 – 10 | 2.8 – 11.2 |
Maintenance | Auto + Manual & Serviceable | Auto-cleaning only | Auto-cleaning | Manual | Auto-cleaning |
Warranty | 3 – 5 yrs + Repairable | Lifetime ( parts/labor ) | Lifetime | 5 years | Limited Lifetime |
Price ( INR ) | INR 2.2–3.99 Lakhs | INR 1.6–2.4 Lakhs | INR 1.5–2.3 Lakhs | INR 80K–1.5 Lakhs | INR 1.6–2.5 Lakhs |
Availability ( in Countries ) |
aqua ionizedwe are 70% water
